MZ rozszerza pilotaż w centrach zdrowia psychicznego o nowe placówki
Ministerstwo Zdrowia rozszerza program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego o kolejne placówki. Rozporządzenie zostało właśnie skierowane do ogłoszenia.

W rozporządzeniu zaproponowano rozszerzenie wykazu realizatorów pilotażu o nowych świadczeniodawców wraz ze wskazaną liczbą populacji do objęcia opieką.
Podmioty te wyraziły chęć przystąpienia do programu pilotażowego oraz zostały zweryfikowane przez Biuro do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, które z upoważnienia Ministra Zdrowia realizuje zadania nadzorująco-kontrolne nad programem pilotażowym.
MZ rozszerza pilotaż w centrach zdrowia psychicznego o nowe placówki
Poniżej lista placówek, które przystąpiły do pilotażu.
Nazwa podmiotu | Województwo | Populacja powyżej 18 r.ż. |
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego (Grudziądz) | kujawsko-pomorskie | 138 516 |
Instytut Psychiatrii i Neurologii (Warszawa) | mazowieckie | 153 195 |
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie | małopolskie | 210 518 |
Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | mazowieckie | 130 659 |
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana (Starogard Gdański) | pomorskie | 101 000 |
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy | podkarpackie | 110 794 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku | podkarpackie | 121 661 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Jeleniej Górze | dolnośląskie | 156 329 |
Szpital w Szczecinku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku | zachodniopomorskie | 101 669 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy | podkarpackie | 168 823 |
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi Szpital im. dr. J. Babińskiego (Łódź) | łódzkie | 133 179 |
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Lębork) | pomorskie | 145 736 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie | lubelskie | 126 261 |
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | podkarpackie | 143 663 |
Szpital Specjalistyczny w Jaśle | podkarpackie | 143 818 |
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu | małopolskie | 123 000 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | pomorskie | 122 501 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Siedlce) | mazowieckie | 195 702 |
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku | podkarpackie | 117 559 |
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna (Tarnowskie Góry) | śląskie | 160 646 |
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza (Świecie) | kujawsko-pomorskie | 160 539 |
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu | kujawsko-pomorskie | 86 231 |
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny (Toszek) | śląskie | 93 754 |
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie | małopolskie | 190 000 |
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy | lubelskie | 129 941 |
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu | lubuskie | 177 068 |
Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej | śląskie | 132 046 |
Instytut Psychoedukacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poznań) | wielkopolskie | 176 515 |
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o | małopolskie | 192 323 |
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica Przemysław Klimas i Wspólnicy Spółka Jawna (Częstochowa) | śląskie | 183 887 |
Wrocławskie Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Wrocław) | dolnośląskie | 207 715 |
Medikar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (Warszawa) | mazowieckie | 147 443 |
NZOZ Nowe Życie - I. Ogonek, Z. Ogonek Spółka Jawna (Włoszczowa) | świętokrzyskie | 103 743 |
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie | mazowieckie | 136 811 |
Źródło: Puls Medycyny