Limity przyjęć na medycynę 2020/2021
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło limity przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2020/2021. W porównaniu z ubiegłym rokiem na kierunku lekarskim przybyło 139 miejsc i 10 na kierunku lekarsko-dentystycznym. W sumie limit wynosi 9717 miejsc.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 16 lipca 2020 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym, limit miejsc na kierunku lekarskim w roku akademickim 2020/2021 w sumie wynosi 8309 miejsc, w tym:

- na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim - 5103 miejsca,
- na jednolitych studiach magisterskich niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim - 1239 miejsc,
- na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych w języku innym niż język polski - 1967 miejsc.
Na kierunku lekarsko-dentystycznym limit wynosi 1408 miejsc, w tym:
- na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych, prowadzonych w języku polskim - 833 miejsca,
- na jednolitych studiach magisterskich niestacjonarnych, prowadzonych w języku polskim - 261 miejsc,
- na jednolitych studiach magisterskich stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzonych w języku innym niż język polski - 314 miejsc.
Limit przyjęć na studia na kierunek lekarski w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2020/2021
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
Nazwa uczelni |
Studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w jęz. polskim |
Studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w jęz. polskim - miejsca dla cudzoziemców |
Studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w jęz. polskim |
Studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/ niestacjonarnej w jęz. innym niż jęz. polski |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 184 | 2 | 126 | 126 |
Uniwersytet Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy | 204 | 5 | 48 | 96 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 316 | 6 | 60 | 171 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 715 | 5 | 96 | 160 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 240 | 5 | 50 | 125 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 330 | 4 | 60 | 180 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 670* | 10 | 100 | 104 |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 340 | 2 | 104 | 200 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 250 | 2 | 60 | 140 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 550 | 12 | 150 | 150 |
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 273 | 17 | 105 | 150 |
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | 120 | 0 | 0 | 110 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | 75 | 6 | 50 | 50 |
Uniwersytet Rzeszowski | 80 | 5 | 50 | 30 |
Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze | 60 | 0 | 60 | 0 |
Krakowska Akademia Medyczna im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 125 | 0 | 0 | 125 |
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | 100 | 0 | 0 | 0 |
Uniwersytet Opolski | 120 | 0 | 40 | 0 |
Uniwersytet Technologiczno- -Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach | 100 | 0 | 40 | 50 |
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | 120 | 0 | 40 | 0 |
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie | 50 | 0 | 0 | 0 |
* W tym 150 miejsc finansowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Limit przyjęć na studia na kierunek lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach w roku akademickim 2020/2021
przewiń, aby zobaczyć całą tabelę
Nazwa uczelni |
Studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w jęz. polskim |
Studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej w jęz. polskim - miejsca dla cudzoziemców |
Studia magisterskie prowadzone w formie niestacjonarnej w jęz. polskim |
Studia magisterskie prowadzone w formie stacjonarnej/ niestacjonarnej w jęz. innym niż jęz. polski |
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku | 74 | 1 | 18 | 0 |
Gdański Uniwersytet Medyczny | 47 | 2 | 22 | 0 |
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | 125 | 5 | 48 | 36 |
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie | 60 | 2 | 20 | 20 |
Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 80 | 0 | 20 | 70 |
Uniwersytet Medyczny w Łodzi | 120 | 2 | 36 | 36 |
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | 68 | 2 | 14 | 70 |
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | 100 | 2 | 30 | 30 |
Warszawski Uniwersytet Medyczny | 82 | 4 | 25 | 22 |
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu | 52 | 5 | 28 | 30 |
Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl
Źródło: Puls Medycyny
Podpis: MJM